(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 31,828 | 28,293 | 25,523 | 27,729 | 29,046 | - |
3Q | 22,597 | 20,363 | 18,649 | 20,543 | 20,485 | - |
2Q | 15,444 | 13,237 | 11,489 | 12,938 | 12,960 | - |
1Q | 7,644 | 7,078 | 5,839 | 6,403 | 6,371 | 8,070 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 653 | 549 | 234 | 490 | △511 | - |
3Q | 395 | 230 | 51 | 276 | △189 | - |
2Q | 286 | 28 | △62 | △5 | △184 | - |
1Q | 96 | 31 | △24 | △21 | △112 | 115 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 279 | 301 | △259 | 392 | △509 | - |
3Q | 257 | 120 | △181 | 22 | △127 | - |
2Q | 189 | △11 | △165 | △146 | △152 | - |
1Q | 57 | 3 | △60 | △85 | △120 | 115 |
(円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 98.49 | 105.97 | △90.78 | 137.16 | △177.73 | - |
3Q | 90.80 | 42.41 | △63.60 | 7.76 | △44.42 | - |
2Q | 66.81 | △3.95 | △58.16 | △51.40 | △53.10 | - |
1Q | 20.14 | 1.33 | △21.12 | △30.02 | △42.09 | 40.39 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 23,679 | 24,256 | 21,821 | 25,066 | 25,394 | - |
3Q | 20,614 | 24,595 | 20,044 | 23,537 | 22,294 | - |
2Q | 20,352 | 19,001 | 23,025 | 19,620 | 23,016 | - |
1Q | 23,036 | 21,558 | 21,287 | 20,207 | 21,425 | 22,714 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,990 | 9,341 | 9,165 | 9,779 | 9,364 | - |
3Q | 8,851 | 9,095 | 9,322 | 9,365 | 9,722 | - |
2Q | 8,731 | 9,028 | 9,307 | 9,115 | 9,751 | - |
1Q | 8,602 | 9,003 | 9,289 | 9,140 | 9,719 | 9,526 |
(%)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 38.0 | 38.5 | 42.0 | 39.0 | 36.9 | - |
3Q | 42.9 | 37.0 | 46.5 | 39.8 | 43.6 | - |
2Q | 42.9 | 47.5 | 40.4 | 46.5 | 42.4 | - |
1Q | 37.3 | 41.8 | 43.6 | 45.2 | 45.4 | 41.9 |