(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 36,082 | 31,828 | 28,293 | 25,523 | 27,729 | - |
3Q | 25,500 | 22,597 | 20,363 | 18,649 | 20,543 | 20,485 |
2Q | 15,440 | 15,444 | 13,237 | 11,489 | 12,938 | 12,960 |
1Q | 7,516 | 7,644 | 7,078 | 5,839 | 6,403 | 6,371 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 441 | 653 | 549 | 234 | 490 | - |
3Q | 352 | 395 | 230 | 51 | 276 | △189 |
2Q | 120 | 286 | 28 | △62 | △5 | △184 |
1Q | △7 | 96 | 31 | △24 | △21 | △112 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 248 | 279 | 301 | △259 | 392 | - |
3Q | 217 | 257 | 120 | △181 | 22 | △127 |
2Q | 84 | 189 | △11 | △165 | △146 | △152 |
1Q | △7 | 57 | 3 | △60 | △85 | △120 |
(円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 89.68 | 98.49 | 105.97 | △90.78 | 137.16 | - |
3Q | 78.82 | 90.80 | 42.41 | △63.60 | 7.76 | △44.42 |
2Q | 30.95 | 66.81 | △3.95 | △58.16 | △51.40 | △53.10 |
1Q | △2.76 | 20.14 | 1.33 | △21.12 | △30.02 | △42.09 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 25,732 | 23,679 | 24,256 | 21,821 | 25,066 | - |
3Q | 23,988 | 20,614 | 24,595 | 20,044 | 23,537 | 22,294 |
2Q | 22,063 | 20,352 | 19,001 | 23,025 | 19,620 | 23,016 |
1Q | 22,996 | 23,036 | 21,558 | 21,287 | 20,207 | 21,425 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,614 | 8,990 | 9,341 | 9,165 | 9,779 | - |
3Q | 8,752 | 8,851 | 9,095 | 9,322 | 9,365 | 9,722 |
2Q | 8,655 | 8,731 | 9,028 | 9,307 | 9,115 | 9,751 |
1Q | 8,647 | 8,602 | 9,003 | 9,289 | 9,140 | 9,719 |
(%)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 33.5 | 38.0 | 38.5 | 42.0 | 39.0 | - |
3Q | 36.5 | 42.9 | 37.0 | 46.5 | 39.8 | 43.6 |
2Q | 39.2 | 42.9 | 47.5 | 40.4 | 46.5 | 42.4 |
1Q | 37.6 | 37.3 | 41.8 | 43.6 | 45.2 | 45.4 |