(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 28,293 | 25,523 | 27,729 | 29,046 | 33,864 | - |
| 3Q | 20,363 | 18,649 | 20,543 | 20,485 | 25,250 | - |
| 2Q | 13,237 | 11,489 | 12,938 | 12,960 | 15,806 | - |
| 1Q | 7,078 | 5,839 | 6,403 | 6,371 | 8,070 | 7,797 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 549 | 234 | 490 | △511 | 758 | - |
| 3Q | 230 | 51 | 276 | △189 | 594 | - |
| 2Q | 28 | △62 | △5 | △184 | 208 | - |
| 1Q | 31 | △24 | △21 | △112 | 115 | 186 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 301 | △259 | 392 | △509 | 502 | - |
| 3Q | 120 | △181 | 22 | △127 | 444 | - |
| 2Q | △11 | △165 | △146 | △152 | 198 | - |
| 1Q | 3 | △60 | △85 | △120 | 115 | 115 |
(円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 105.97 | △90.78 | 137.16 | △177.73 | 174.94 | - |
| 3Q | 42.41 | △63.60 | 7.76 | △44.42 | 154.94 | - |
| 2Q | △3.95 | △58.16 | △51.40 | △53.10 | 69.32 | - |
| 1Q | 1.33 | △21.12 | △30.02 | △42.09 | 40.39 | 40.23 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 24,256 | 21,821 | 25,066 | 25,394 | 27,783 | - |
| 3Q | 24,595 | 20,044 | 23,537 | 22,294 | 25,473 | - |
| 2Q | 19,001 | 23,025 | 19,620 | 23,016 | 22,667 | - |
| 1Q | 21,558 | 21,287 | 20,207 | 21,425 | 22,714 | 25,184 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 9,341 | 9,165 | 9,779 | 9,364 | 10,296 | - |
| 3Q | 9,095 | 9,322 | 9,365 | 9,722 | 10,133 | - |
| 2Q | 9,028 | 9,307 | 9,115 | 9,751 | 9,685 | - |
| 1Q | 9,003 | 9,289 | 9,140 | 9,719 | 9,526 | 10,554 |
(%)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 38.5 | 42.0 | 39.0 | 36.9 | 37.1 | - |
| 3Q | 37.0 | 46.5 | 39.8 | 43.6 | 39.8 | - |
| 2Q | 47.5 | 40.4 | 46.5 | 42.4 | 42.7 | - |
| 1Q | 41.8 | 43.6 | 45.2 | 45.4 | 41.9 | 41.9 |

